科室名称 | 组合名称 | 个人价格 | 套餐代码 |
心电图室 | 常规心电图检查 | 40.00 | TC000007 |
放射科 | 胸部DR(体检专用) | 60.00 | TC000007 |
检验科 | 血常规 | 19.26 | TC000007 |
尿常规 | 32.06 | TC000007 | |
肝功能(体检) | 31.00 | TC000007 | |
血脂(体检) | 22.79 | TC000007 | |
血糖(体检) | 4.00 | TC000007 | |
其他收费 | 体格检查 | 15.00 | TC000007 |
体检报告 | 10.00 | TC000007 | |
内科 | 内科常规检查 | 0.00 | TC000007 |
一般检查 | 一般检查 | 0.00 | TC000007 |
一共 | 11行 | 234.11 |
地理位置GEOGRAPHICAL